Unirisc Group ist Marktführer in der französischen Schweiz!
In der Mai-Ausgabe ihres Monatsmagazins veröffentlicht die „Schweizer Versicherung“ eine Studie über die Versicherungsintermediäre in der Schweiz.| Umsatz (CHF/mio) | Mitarbeiter | |||
| 1 | Kessler & Co. AG, Zurich | 79 | 240 | |
| 2 | Aon (Schweiz) AG, Zurich | 60 | 180 | |
| 3 | GWP Insurance Broker, Zurich | 19 | 78 | |
| 4 | Unirisc group Genf | 16 | 85 | |
| 5 | IBC SA, Lausanne | 14 | 60 |
Die Studie wurde von Dr. Peter Maas in Zusammenarbeit mit Tobias Schlager durchgeführt, die als Professor bzw. Forscher am Institut für Versicherungswirtschaft der Universität St. Gallen tätig sind.